<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>citymonitor</title>
	<atom:link href="http://www.citymonitor.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.citymonitor.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 16:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>(IT) Prefeitura de SP quer velocidade dos ônibus no Google</title>
		<link>http://www.citymonitor.org/en/prefeitura-de-sp-quer-velocidade-dos-onibus-no-google/</link>
		<comments>http://www.citymonitor.org/en/prefeitura-de-sp-quer-velocidade-dos-onibus-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobility and logistic]]></category>
		<category><![CDATA[Technology and innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citymonitor.org/?p=30723</guid>
		<description><![CDATA[(IT) A Prefeitura de São Paulo anunciou estar em negociações com o site Google para que a empresa tenha acesso aos dados da São Paulo Transporte (SPtrans) sobre a velocidade dos ônibus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citymonitor.org/en/prefeitura-de-sp-quer-velocidade-dos-onibus-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(IT) Ferias libres son el espacio público mejor valorado por los santiaguinos</title>
		<link>http://www.citymonitor.org/en/ferias-libres-son-el-espacio-publico-mejor-valorado-por-los-santiaguinos/</link>
		<comments>http://www.citymonitor.org/en/ferias-libres-son-el-espacio-publico-mejor-valorado-por-los-santiaguinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citymonitor.org/?p=30719</guid>
		<description><![CDATA[(IT) “Casera, lleve limones, manzanas, peras y kiwis. Está todo super barato”, grita Carlos Díaz desde su puesto de la feria que todos los jueves se instala en Escrivá de Balaguer con Luis Carrera, frente al Club de Polo. Ahí venden frutas, verduras y artículos de cuidado personal. “Todos los jueves se nos llena la feria. A veces no se puede ni caminar”, dice Díaz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citymonitor.org/en/ferias-libres-son-el-espacio-publico-mejor-valorado-por-los-santiaguinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(IT) Philippines proposes Manila and Bangkok be named twin cities</title>
		<link>http://www.citymonitor.org/en/philippines-proposes-manila-and-bangkok-be-named-twin-cities/</link>
		<comments>http://www.citymonitor.org/en/philippines-proposes-manila-and-bangkok-be-named-twin-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[City branding, big events and tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Governance, government and cooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citymonitor.org/?p=30716</guid>
		<description><![CDATA[(IT) The Philippines government has outlined a twin city arrangement involving Manila and Bangkok as part of a plan to promote regional tourism.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citymonitor.org/en/philippines-proposes-manila-and-bangkok-be-named-twin-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(IT) Cómo se prepara la ciudad para recibir los Juegos Odesur Santiago 2014</title>
		<link>http://www.citymonitor.org/en/como-se-prepara-la-ciudad-para-recibir-los-juegos-odesur-santiago-2014/</link>
		<comments>http://www.citymonitor.org/en/como-se-prepara-la-ciudad-para-recibir-los-juegos-odesur-santiago-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[City branding, big events and tourism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citymonitor.org/?p=30721</guid>
		<description><![CDATA[(IT) Durante 12 días Santiago  será el epicentro del deporte en 2014. Desde el 7 y hasta el 18 de marzo, 3.500 de los mejores deportistas de Sudamérica y América Central de 45 disciplinas- entre ellas atletismo, natación, boxeo y equitación- participarán en la décima versión de los Juegos Odesur, la Organización Deportiva Sudamericana]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citymonitor.org/en/como-se-prepara-la-ciudad-para-recibir-los-juegos-odesur-santiago-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(IT) Taipei 101 and Tokyo Skytree to cooperate for tourism boost</title>
		<link>http://www.citymonitor.org/en/taipei-101-and-tokyo-skytree-to-cooperate-for-tourism-boost/</link>
		<comments>http://www.citymonitor.org/en/taipei-101-and-tokyo-skytree-to-cooperate-for-tourism-boost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[City branding, big events and tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Governance, government and cooperation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citymonitor.org/?p=30714</guid>
		<description><![CDATA[(IT) The Taipei 101 Observatory and the Tokyo Skytree, landmark skyscrapers in the capitals of Taiwan and Japan, respectively, launched a partnership deal yesterday aimed at boosting tourist visits to the two buildings.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citymonitor.org/en/taipei-101-and-tokyo-skytree-to-cooperate-for-tourism-boost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(IT) Taipei to subsidize foreign firms to invest</title>
		<link>http://www.citymonitor.org/en/taipei-to-subsidize-foreign-firms-to-invest/</link>
		<comments>http://www.citymonitor.org/en/taipei-to-subsidize-foreign-firms-to-invest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[City branding, big events and tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Business and employment]]></category>
		<category><![CDATA[Economic development, strategies, competitiveness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citymonitor.org/?p=30712</guid>
		<description><![CDATA[(IT) The Taipei City Government will hold a conference on May 14 to explain the subsidization measures for foreign companies in the city, according to the city's Department of Economic Development.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citymonitor.org/en/taipei-to-subsidize-foreign-firms-to-invest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoridades estiman que en los próximos 12 años automóviles pasarán de 1,3 a 2,7 millones</title>
		<link>http://www.citymonitor.org/en/autoridades-estiman-que-en-los-pr%c3%b3ximos-12-a%c3%b1os-autom%c3%b3viles-pasar%c3%a1n-de-13-a-27-millones/</link>
		<comments>http://www.citymonitor.org/en/autoridades-estiman-que-en-los-pr%c3%b3ximos-12-a%c3%b1os-autom%c3%b3viles-pasar%c3%a1n-de-13-a-27-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governance, government and cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility and logistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citymonitor.org/?p=30698</guid>
		<description><![CDATA[(IT) Los Ministerios de Transportes, Obras Públicas, Vivienda y la Intendencia Metropolitana, crearon el Plan Maestro de Transportes para el 2025.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citymonitor.org/en/autoridades-estiman-que-en-los-pr%c3%b3ximos-12-a%c3%b1os-autom%c3%b3viles-pasar%c3%a1n-de-13-a-27-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogotá es el Hollywood de Sudamérica: The Wall Street Journal</title>
		<link>http://www.citymonitor.org/en/bogot%c3%a1-es-el-hollywood-de-sudam%c3%a9rica-the-wall-street-journal/</link>
		<comments>http://www.citymonitor.org/en/bogot%c3%a1-es-el-hollywood-de-sudam%c3%a9rica-the-wall-street-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 13:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[City branding, big events and tourism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citymonitor.org/?p=30706</guid>
		<description><![CDATA[(IT) El periódico estadounidense 'The Wall Street Journal' destaca en su artículo el surgimiento de galerías de arte, restaurantes de alta categoría y exclusivos almacenes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citymonitor.org/en/bogot%c3%a1-es-el-hollywood-de-sudam%c3%a9rica-the-wall-street-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 18 meses se sabrá futuro de renovación urbana de la 30 con 63</title>
		<link>http://www.citymonitor.org/en/en-18-meses-se-sabr%c3%a1-futuro-de-renovaci%c3%b3n-urbana-de-la-30-con-63/</link>
		<comments>http://www.citymonitor.org/en/en-18-meses-se-sabr%c3%a1-futuro-de-renovaci%c3%b3n-urbana-de-la-30-con-63/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 13:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governance, government and cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Urban changes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citymonitor.org/?p=30704</guid>
		<description><![CDATA[(IT) 

A la izquierda, los trabajos de construcción del coliseo El Campín, que iniciaron en 1968. A la derecha, panorámica del interior del escenario hoy, con capacidad para 14.000 personas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citymonitor.org/en/en-18-meses-se-sabr%c3%a1-futuro-de-renovaci%c3%b3n-urbana-de-la-30-con-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;s Marmaray to connect Beijing and London</title>
		<link>http://www.citymonitor.org/en/istanbuls-marmaray-to-connect-beijing-and-london/</link>
		<comments>http://www.citymonitor.org/en/istanbuls-marmaray-to-connect-beijing-and-london/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobility and logistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citymonitor.org/?p=30702</guid>
		<description><![CDATA[(IT) A long-expected Turkish rail transport corridor called Marmaray will see the major cities of Beijing and London be connected with a rail line for the first time, a senior official said on Thursday.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.citymonitor.org/en/istanbuls-marmaray-to-connect-beijing-and-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
